OSZTÁLYTERMEK
2020.08.31 14:10
| OSZTÁLYTERMEK | |||
| osztály | jelölés | Osztályfőnök | Tanterem |
| 1. | a | Hőlakiné Danka Gabriella | 110 |
| 1. | b | Éles Péterné | C203 |
| 1. | na | Lindmayer Zsuzsa | 111 |
| 1. | nb | Bereczkiné Juhász Éva | C202 |
| 2. | a | Sarkadiné Rendes Zita | C103 |
| 2. | b | Endesné Bodzsár Csilla | B4 |
| 2. | na | Futaky Linda | 109 |
| 2. | nb | Bánki Teréz | 108 |
| 3. | a | Párniczky Péterné | C003 |
| 3. | b | Benkő Gyöngyi | 104 |
| 3. | na | Schottner Rita | 102 |
| 3. | nb | Kővári Katalin | C104 |
| 4. | a | Bozsik Beáta | 101 |
| 4. | b | Németh Mária | 103 |
| 4. | na | Köcski Mária | 106 |
| 4. | nb | Bónisné Pataki Gabriella | A4 |
| 5. | a | Heteyné Schenkerik Ágnes | Konténer New York |
| 5. | b | Háló Zita Éva | A201 |
| 5. | c | Krevenka Antal | B2 |
| 5. | na | Péter Henriett | A209 |
| 5. | nb | Dudák Hajnalka | A208 |
| 6. | a | Vasánczki Gabriella | 203 |
| 6. | b | Lőrincz Mónika | Konténer London |
| 6. | c | Nagyné Gemeri Linda | 204 |
| 6. | na | Vasvári Katalin | Konténer Wien |
| 6. | nb | Kovács Bernadett | Konténer Sydney |
| 7. | a | Horváth Tibor | A202 |
| 7. | b | Kosztolányi Julianna | kont |
| 7. | c | Bársony Anita | C002 |
| 7. | n | Lugosi Istvánné | A5 |
| 8. | a | Nyíriné Fürstner Viktória | A210 |
| 8. | b | Szabó Mária | A1 |
| 8. | c | Kollárné Kovács Marianna | A211 |
| 8. | d | Bajkán Katalin | B3 |
| 8. | e | Lugosi László | A206 |
